Серия VFD-C использует FOC-векторное управление в качестве базовой технологии управления двигателем, за счет чего достигаются беспрецедентно высокие характеристики привода, такие как пусковой момент, точность поддержания скорости и момента в широком диапазоне регулирования.
Большой эксплуатационный ресурс в совокупности с контролем времени наработки наиболее важных компонентов обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию изделия.
VFD-C серия, как частотные преобразователи последнего поколения, характерезуется следующими функциональные и конструктивными особенностями:
Серия VFD-C, превосходя по большинству параметров аналогичные серии предыдущего поколения (VFD-B и VFD-V), имеет при этом более низкую стоимость.
Типоразмер | A | B | C | D | E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель VFD-__C__ | 007 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | ||
Макс. мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 55 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
Макс. мощность двигателя (л.с.) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
Выходные хар-ки | Тяжелый режим | Ном. выходная мощность (кВт) | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 55 | 69 | 84 | 114 | 136 | 167 |
Ном. выходной ток (А) | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 8.1 | 9.5 | 11 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 57 | 69 | 86 | 105 | 143 | 171 | 209 | ||
Несущая частота ( кГц) | 2~6 кГц | |||||||||||||||||||
Норм. режим | Ном. выходная мощность (кВт) | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 10 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 48 | 58 | 73 | 88 | 120 | 143 | 175 | |
Ном. выходной ток (А) | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | ||
Несущая частота ( кГц) | 2~15 кГц | 2~10 кГц | 2~9 кГц | |||||||||||||||||
Выходные хар-ки | Выходной ток (А) Тяжелый режим | 4.1 | 5.6 | 8.3 | 13 | 14.5 | 16 | 19 | 25 | 33 | 38 | 45 | 60 | 70 | 96 | 108 | 149 | 159 | 197 | |
Выходной ток (А) Нормальный режим | 4.3 | 5.9 | 8.7 | 14 | 15.5 | 17 | 20 | 26 | 35 | 40 | 47 | 63 | 74 | 101 | 114 | 157 | 167 | 207 | ||
Ном. напряжение / частота | 3-фазное AC 38B (-15%)... 480B (+10%), 50/60 Гц | |||||||||||||||||||
Диапазон напряжения питания | 323~528Vac | |||||||||||||||||||
Диапазон частоты питания | 47~63Гц | |||||||||||||||||||
Метод охлаждения | Естеств | Принудительное охлаждение вентилятором | ||||||||||||||||||
Тормозной транзистор | Встроенный | Опция | ||||||||||||||||||
Дроссель постоянного тока | Опция | Встроенный | ||||||||||||||||||
EMI-фильтр | VFDxxxC43A: без EMI-фильтра VFDxxxC43E: со встроенным EMI-фильтром |
VFDxxxC43A: должны использ. с con du it bo x kit; VFDxxx43E: NEMA1 |